tools:paartherapie:paar_jahresbilanz_im_dialog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tools:paartherapie:paar_jahresbilanz_im_dialog [2025/12/05 20:21] – [Rahmen & Dauer] nandodowe | tools:paartherapie:paar_jahresbilanz_im_dialog [2025/12/05 20:34] (aktuell) – [3. Teilen & Zuhören – wechselseitige Perspektiven (30–40 Min.)] nandodowe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Kurzbeschreibung ===== | ===== Kurzbeschreibung ===== | ||
| - | Die ''' | + | Die Paar-Jahresbilanz im Dialog unterstützt Paare dabei, das vergangene Jahr gemeinsam zu würdigen, Belastendes zu sortieren und eine stimmige Ausrichtung für das kommende Jahr zu entwickeln. |
| Nutzen: | Nutzen: | ||
| - | * in der ''' | + | * in der Paartherapie als strukturiertes Jahresabschluss-Tool |
| - | * als ''' | + | * als Selbstcoaching von Paaren zu Hause – z. B. als bewusstes Ritual zum Jahresende |
| - | ''' | + | Stichworte: Paartherapie, |
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| * 2–4 Blätter oder Moderationskarten | * 2–4 Blätter oder Moderationskarten | ||
| - | * '' | + | * Das war gut |
| - | * '' | + | * Das war schwierig |
| - | * '' | + | * Unsere gemeinsame Bilanz |
| - | * '' | + | * Unser nächstes Jahr |
| * Stifte in zwei Farben (eine Farbe pro Person) | * Stifte in zwei Farben (eine Farbe pro Person) | ||
| * Optional: Kerze, ruhige Musik, Getränke zur Rahmung | * Optional: Kerze, ruhige Musik, Getränke zur Rahmung | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| ==== 1. Ankommen & Rahmen setzen (10–15 Min.) ==== | ==== 1. Ankommen & Rahmen setzen (10–15 Min.) ==== | ||
| - | ''' | + | Mit therapeutischer Begleitung: |
| * Einstimmung: | * Einstimmung: | ||
| * Gesprächsregeln: | * Gesprächsregeln: | ||
| - | * Ziel: ''' | + | * Ziel: Verstehen und Würdigen – kein „Rechthaben“. |
| - | ''' | + | Im Selbstcoaching: |
| * bewusster Start, ruhiger Raum | * bewusster Start, ruhiger Raum | ||
| * Smartphone aus | * Smartphone aus | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| Jede Person notiert für sich: | Jede Person notiert für sich: | ||
| - | ''' | + | Blatt 1: "Das war gut in diesem Jahr" |
| * schöne Momente, Nähe, Humor, Rituale | * schöne Momente, Nähe, Humor, Rituale | ||
| * Veränderungen, | * Veränderungen, | ||
| - | ''' | + | Blatt 2: "Das war schwierig" |
| * wiederkehrende Konflikte | * wiederkehrende Konflikte | ||
| * Belastungen durch äußere Faktoren | * Belastungen durch äußere Faktoren | ||
| * Momente von Distanz, Verletzung oder Missverständnis | * Momente von Distanz, Verletzung oder Missverständnis | ||
| - | Nicht Ziel: Objektive Wahrheit – sondern subjektive Wahrnehmungen. | + | Nicht Ziel: Objektive Wahrheit – sondern subjektive Wahrnehmungen |
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| * dann Rollenwechsel | * dann Rollenwechsel | ||
| - | ''' | + | Zweck: Perspektiven verstehen statt klären oder bewerten. |
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| Optionales gemeinsames Blatt: | Optionales gemeinsames Blatt: | ||
| - | * ''' | + | * Unsere gemeinsame Bilanz dieses Jahres |
| * 3 Dinge, die wir gut gemacht haben | * 3 Dinge, die wir gut gemacht haben | ||
| * 3 Dinge, die wir als schwierig anerkennen | * 3 Dinge, die wir als schwierig anerkennen | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| ==== 5. Ausblick & Vereinbarungen für das nächste Jahr (20–30 Min.) ==== | ==== 5. Ausblick & Vereinbarungen für das nächste Jahr (20–30 Min.) ==== | ||
| - | ''' | + | Einzelarbeit (5–10 Min): |
| * Welche Wünsche habe ich für unser nächstes Jahr? | * Welche Wünsche habe ich für unser nächstes Jahr? | ||
| * Was will ich selbst beitragen? | * Was will ich selbst beitragen? | ||
| * Was möchte ich nicht mehr so wie bisher? | * Was möchte ich nicht mehr so wie bisher? | ||
| - | ''' | + | Gemeinsame Arbeit (15–20 Min): |
| - | Blatt: | + | Blatt: Unser nächstes Jahr |
| * 3 gemeinsame Wünsche/ | * 3 gemeinsame Wünsche/ | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| * optional: gemeinsames Motto (z. B. „Mehr Wir-Zeit“, | * optional: gemeinsames Motto (z. B. „Mehr Wir-Zeit“, | ||
| - | ''' | + | Abschlussritual: |
| * „Ich habe im letzten Jahr an dir besonders geschätzt, dass …“ | * „Ich habe im letzten Jahr an dir besonders geschätzt, dass …“ | ||
| * „Für unser nächstes Jahr wünsche ich dir, dass …“ | * „Für unser nächstes Jahr wünsche ich dir, dass …“ | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| * nicht geeignet bei: | * nicht geeignet bei: | ||
| - | | + | |
| * wenn es belastend wird: Pause, Entschleunigung, | * wenn es belastend wird: Pause, Entschleunigung, | ||
| - | * Fokus ist: ''' | + | * Fokus ist: Verstehen – Würdigen – Ausrichten |
| - | ===== Varianten ===== | ||
| - | |||
| - | * ''' | ||
| - | * ''' | ||
| - | * ''' | ||
tools/paartherapie/paar_jahresbilanz_im_dialog.1764966098.txt.gz · Zuletzt geändert: von nandodowe
